@type t() ::
%GoogleApi.ContentWarehouse.V1.Model.SuperrootPodcastsRecommendationsPodcastRecsFeatures{
averageDurationSecondsEpisode: String.t() | nil,
averageDurationSecondsShow: String.t() | nil,
averageFractionEpisode: float() | nil,
averageFractionShow: float() | nil,
balancedLift: float() | nil,
categoryMatch: float() | nil,
clusterFeedMinutes: String.t() | nil,
colistenedShowColistenAffinity: number() | nil,
colistenedShowLevelRank: String.t() | nil,
convAiToxicitySevereScore: number() | nil,
csaiScore: float() | nil,
dnnShowLevelRank: String.t() | nil,
dnnV2aScore: number() | nil,
dnnV2aScoreSigmoid: number() | nil,
durationTotalSecondsEpisode: String.t() | nil,
durationTotalSecondsShow: String.t() | nil,
episodeDurationSec: String.t() | nil,
episodeImpressions: String.t() | nil,
episodeImpressionsPastWeek: String.t() | nil,
episodesPublishedPerMonth: String.t() | nil,
explicitShow: String.t() | nil,
feedPagerank: float() | nil,
finalReactionBoostScore: number() | nil,
fractionTotalEpisode: float() | nil,
fractionTotalShow: float() | nil,
fringeScore: float() | nil,
globalProb: float() | nil,
inClusterProb: float() | nil,
isCanonical: boolean() | nil,
kmeansShowLevelRank: String.t() | nil,
languageMatch: float() | nil,
linkOwnershipVerified: boolean() | nil,
listenTimeMin: integer() | nil,
listenedShowLevelRank: String.t() | nil,
listenedShowListeningAffinity: number() | nil,
locationFeatureId: String.t() | nil,
longUserListeningWebrefSimilarity: float() | nil,
medicalScore: float() | nil,
mediumUserListeningWebrefSimilarity: float() | nil,
negativeReactionBoostScore: number() | nil,
nicheLift: float() | nil,
numListenersInKmeansCluster: String.t() | nil,
numListenersToShowInKmeansCluster: String.t() | nil,
numListens: integer() | nil,
numSubscribersShow: String.t() | nil,
numUniqueListenersShow: String.t() | nil,
offensiveScore: float() | nil,
peDurationScoreEpisode: number() | nil,
peDurationScoreShow: number() | nil,
peDurationTotalScoreEpisode: number() | nil,
peDurationTotalScoreShow: number() | nil,
peFractionScoreEpisode: number() | nil,
peFractionScoreShow: number() | nil,
peFractionTotalScoreEpisode: number() | nil,
peFractionTotalScoreShow: number() | nil,
peListenScoreEpisode: number() | nil,
peListenScoreShow: number() | nil,
peListenTotalScoreEpisode: number() | nil,
peListenTotalScoreShow: number() | nil,
popularLift: float() | nil,
pornScore: float() | nil,
positiveReactionBoostScore: number() | nil,
queryLanguage: String.t() | nil,
rank: String.t() | nil,
rankPercentContrib: float() | nil,
recentUserListeningWebrefSimilarity: float() | nil,
secondsSincePublication: String.t() | nil,
showBaseQuality: float() | nil,
showImpressions: String.t() | nil,
showImpressionsPastWeek: String.t() | nil,
showLanguage: String.t() | nil,
showOnlyImpressions: String.t() | nil,
showOnlyImpressionsPastWeek: String.t() | nil,
showPopularRank: String.t() | nil,
spoofScore: float() | nil,
subscribedShowListeningAffinity: number() | nil,
subscriptionShowLevelRank: String.t() | nil,
surface: String.t() | nil,
trendingScorePercent: String.t() | nil,
ulpLanguage:
[
GoogleApi.ContentWarehouse.V1.Model.SuperrootPodcastsRecommendationsPodcastRecsFeaturesUserLanguage.t()
]
| nil,
ulpLanguageMatch: number() | nil,
userClusterDistance: number() | nil,
userInterestsSalientSimilarity: float() | nil,
userInterestsWebrefSimilarity: float() | nil,
userLanguage:
[
GoogleApi.ContentWarehouse.V1.Model.SuperrootPodcastsRecommendationsPodcastRecsFeaturesUserLanguage.t()
]
| nil,
violenceScore: float() | nil,
vulgarScore: float() | nil
}